Startseite
> Grundsatz
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Australien | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Bouvetinsel | 11.11.2025 | NOK | 11.6605 | 0.08576 |
![]() | Brasilien | 11.11.2025 | BRL | 6.1196 | 0.16341 |
![]() | Britische Jungferninseln | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Bulgarien | 11.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 11.11.2025 | CNY | 8.2397 | 0.12136 |
![]() | Cookinseln | 11.11.2025 | NZD | 2.0478 | 0.48833 |
![]() | Dänemark | 11.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Ecuador | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Färöer-Inseln | 11.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Grönland | 11.11.2025 | DKK | 7.4679 | 0.13391 |
![]() | Guam | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Haiti | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Indien | 11.11.2025 | ISK | 146.60 | 0.00682 |
![]() | Indonesien | 11.11.2025 | IDR | 19362.25 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 11.11.2025 | HUF | 385.66 | 0.00259 |
![]() | Israel | 11.11.2025 | ILS | 3.7260 | 0.26838 |
![]() | Japan | 11.11.2025 | JPY | 178.46 | 0.0056 |
![]() | Kanada | 11.11.2025 | CAD | 1.6234 | 0.61599 |
![]() | Kiribati | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Kokosinseln | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Liechtenstein | 11.11.2025 | CHF | 0.9278 | 1.07782 |
![]() | Malaysia | 11.11.2025 | MYR | 4.7909 | 0.20873 |
![]() | Marshall-Inseln | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Mexiko | 11.11.2025 | MXN | 21.2582 | 0.04704 |
![]() | Mikronesien | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Namibia | 11.11.2025 | ZAR | 19.8699 | 0.05033 |
![]() | Nauru | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Neuseeland | 11.11.2025 | NZD | 2.0478 | 0.48833 |
![]() | Niue | 11.11.2025 | NZD | 2.0478 | 0.48833 |
![]() | Nördliche Marianen | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Norfolkinsel | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |
![]() | Norwegen | 11.11.2025 | NOK | 11.6605 | 0.08576 |
![]() | Palau | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Panama | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Philippinen | 11.11.2025 | PHP | 68.255 | 0.01465 |
![]() | Pitcairn | 11.11.2025 | NZD | 2.0478 | 0.48833 |
![]() | Polen | 11.11.2025 | PLN | 4.2300 | 0.23641 |
![]() | Puerto Rico | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Rumänien | 11.11.2025 | RON | 5.0840 | 0.1967 |
![]() | Schweden | 11.11.2025 | SEK | 10.9730 | 0.09113 |
![]() | Schweiz | 11.11.2025 | CHF | 0.9278 | 1.07782 |
![]() | Singapur | 11.11.2025 | SGD | 1.5067 | 0.6637 |
![]() | Südafrika | 11.11.2025 | ZAR | 19.8699 | 0.05033 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 11.11.2025 | GBP | 0.88040 | 1.13585 |
![]() | Südkorea | 11.11.2025 | KRW | 1695.85 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 11.11.2025 | NOK | 11.6605 | 0.08576 |
![]() | Thailand | 11.11.2025 | THB | 37.538 | 0.02664 |
![]() | Timor-Leste | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Tokelau | 11.11.2025 | NZD | 2.0478 | 0.48833 |
![]() | Tschechien | 11.11.2025 | CZK | 24.288 | 0.04117 |
![]() | Türkei | 11.11.2025 | TRY | 48.8867 | 0.02046 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Ungarn | 11.11.2025 | HUF | 385.66 | 0.00259 |
![]() | USA | 11.11.2025 | USD | 1.1575 | 0.86393 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 11.11.2025 | GBP | 0.88040 | 1.13585 |
![]() | Weihnachtsinsel | 11.11.2025 | AUD | 1.7738 | 0.56376 |




























































