Willkommen auf GRUNDSäTZE.DE

grundsätze.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Grundsatz

Startseite > Grundsatz

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
VI Amerikanische Jungferninseln 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
AU Australien 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
BV Bouvetinsel 02.10.2024 NOK11.6735 0.08566
BR Brasilien 02.10.2024 BRL5.9961 0.16678
VG Britische Jungferninseln 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
BG Bulgarien 02.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 02.10.2024 CNY7.7702 0.1287
CK Cookinseln 02.10.2024 NZD1.7614 0.56773
DK Dänemark 02.10.2024 DKK7.4593 0.13406
EC Ecuador 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
FO Färöer-Inseln 02.10.2024 DKK7.4593 0.13406
GL Grönland 02.10.2024 DKK7.4593 0.13406
GU Guam 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
HT Haiti 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
HM Heard- und McDonald-Inseln 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
IN Indien 02.10.2024 ISK149.90 0.00667
ID Indonesien 02.10.2024 IDR16913.83 6.0E-5
IS Island 02.10.2024 HUF399.53 0.0025
IL Israel 02.10.2024 ILS4.1917 0.23857
JP Japan 02.10.2024 JPY160.26 0.00624
CA Kanada 02.10.2024 CAD1.4932 0.6697
KI Kiribati 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
CC Kokosinseln 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
LI Liechtenstein 02.10.2024 CHF0.9388 1.06519
MY Malaysia 02.10.2024 MYR4.6205 0.21643
MH Marshall-Inseln 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
MX Mexiko 02.10.2024 MXN21.6083 0.04628
FM Mikronesien 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
NA Namibia 02.10.2024 ZAR19.2605 0.05192
NR Nauru 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
NZ Neuseeland 02.10.2024 NZD1.7614 0.56773
NU Niue 02.10.2024 NZD1.7614 0.56773
MP Nördliche Marianen 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
NF Norfolkinsel 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313
NO Norwegen 02.10.2024 NOK11.6735 0.08566
PW Palau 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
PA Panama 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
PH Philippinen 02.10.2024 PHP62.186 0.01608
PN Pitcairn 02.10.2024 NZD1.7614 0.56773
PL Polen 02.10.2024 PLN4.2950 0.23283
PR Puerto Rico 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
RO Rumänien 02.10.2024 RON4.9763 0.20095
SE Schweden 02.10.2024 SEK11.3495 0.08811
CH Schweiz 02.10.2024 CHF0.9388 1.06519
SG Singapur 02.10.2024 SGD1.4266 0.70097
ZA Südafrika 02.10.2024 ZAR19.2605 0.05192
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 02.10.2024 GBP0.83288 1.20065
KR Südkorea 02.10.2024 KRW1462.53 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 02.10.2024 NOK11.6735 0.08566
TH Thailand 02.10.2024 THB36.296 0.02755
TL Timor-Leste 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
TK Tokelau 02.10.2024 NZD1.7614 0.56773
CZ Tschechien 02.10.2024 CZK25.316 0.0395
TR Türkei 02.10.2024 TRY37.8927 0.02639
TC Turks- und Caicosinseln 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
HU Ungarn 02.10.2024 HUF399.53 0.0025
US USA 02.10.2024 USD1.1071 0.90326
GB Vereinigtes Königreich 02.10.2024 GBP0.83288 1.20065
CX Weihnachtsinsel 02.10.2024 AUD1.6048 0.62313